统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 1 MiB | C++ 11 | 1.6 KiB | 2023-11-19 17:01:24 | ||
| 15ms | 952 KiB | C++ 11 | 758 Bytes | 2024-10-2 20:20:12 | ||
| 15ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2023-8-31 16:37:08 | ||
| 15ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-3-9 20:12:41 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2023-11-19 16:38:08 | ||
| 16ms | 944 KiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2024-1-31 10:17:13 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2023-11-19 16:39:55 | ||
| 16ms | 1.3 MiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2024-3-10 13:27:59 | ||
| 16ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 700 Bytes | 2025-10-24 22:41:51 | ||
| 16ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 849 Bytes | 2024-3-10 17:21:37 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2023-11-19 16:40:39 | ||
| 16ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 783 Bytes | 2023-11-19 17:10:07 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 930 Bytes | 2024-3-25 16:58:27 | ||
| 16ms | 764 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-7-26 15:01:29 | ||
| 16ms | 2.2 MiB | C++ 11 | 860 Bytes | 2025-7-29 12:10:13 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 789 Bytes | 2024-12-29 9:24:44 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2023-11-19 16:39:43 | ||
| 16ms | 896 KiB | C++ 11 | 969 Bytes | 2024-3-25 17:52:37 | ||
| 16ms | 1.2 MiB | C++ 98 | 863 Bytes | 2024-12-29 9:13:41 | ||
| 16ms | 1.4 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2024-3-25 16:15:18 | ||
| 16ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 862 Bytes | 2025-10-19 12:37:52 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 947 Bytes | 2024-3-30 16:33:58 | ||
| 16ms | 896 KiB | C++ 17 | 732 Bytes | 2024-1-31 10:30:21 | ||
| 16ms | 948 KiB | C++ 11 | 854 Bytes | 2024-1-31 11:01:26 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 98 | 1.1 KiB | 2024-12-25 18:47:01 | ||
| 16ms | 932 KiB | C++ 11 | 1 KiB | 2024-10-1 8:10:03 | ||
| 16ms | 896 KiB | C++ 11 | 810 Bytes | 2024-1-31 10:30:25 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2023-11-19 17:09:22 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++ 11 | 783 Bytes | 2024-12-25 18:47:46 | ||
| 16ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2025-3-16 17:35:58 | 
信息
- ID
 - 2495
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 699
 - 已通过
 - 141
 - 上传者