统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
47ms | 12.5 MiB | C++ 11 | 1.5 KiB | 2023-11-18 18:51:28 | ||
50ms | 15.8 MiB | C++ 11 | 922 Bytes | 2023-12-30 16:22:31 | ||
50ms | 12.1 MiB | C++ 11 | 542 Bytes | 2023-12-30 16:24:51 | ||
58ms | 23.9 MiB | C++ 11 | 908 Bytes | 2023-12-30 16:24:05 | ||
68ms | 1 MiB | C++ 11 | 664 Bytes | 2023-11-18 18:45:37 | ||
70ms | 35.7 MiB | C++ 11 | 769 Bytes | 2023-11-18 12:02:50 | ||
72ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 664 Bytes | 2023-11-18 18:48:33 | ||
74ms | 256 KiB | C++ 11 | 170 Bytes | 2025-1-24 11:02:24 | ||
87ms | 640 KiB | C++ 11 | 443 Bytes | 2023-11-18 18:46:50 | ||
123ms | 13.1 MiB | C++ 17 | 766 Bytes | 2022-4-30 16:22:05 | ||
129ms | 12.1 MiB | C++ 11 | 800 Bytes | 2022-11-10 20:32:38 | ||
131ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-1-28 19:04:14 | ||
131ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-1-4 12:15:14 | ||
132ms | 13 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2022-10-20 21:12:34 | ||
132ms | 13.4 MiB | C++ 98 | 808 Bytes | 2022-4-7 16:05:24 | ||
132ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-5-14 22:21:32 | ||
133ms | 13 MiB | C++ 17 | 766 Bytes | 2023-1-27 20:23:14 | ||
135ms | 13.5 MiB | C++ 17 | 1 KiB | 2022-4-16 17:56:49 | ||
136ms | 13 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-3-7 20:35:59 | ||
136ms | 664 KiB | C++ 17 | 320 Bytes | 2023-11-18 18:57:49 | ||
137ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2022-10-31 13:44:17 | ||
137ms | 13 MiB | C++ 11 | 728 Bytes | 2023-4-20 21:16:34 | ||
138ms | 12.2 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-4-10 17:35:42 | ||
138ms | 13 MiB | C++ 98 | 766 Bytes | 2023-4-12 20:16:47 | ||
139ms | 13.5 MiB | C++ 98 | 749 Bytes | 2022-4-10 22:30:37 | ||
139ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-4-17 18:39:29 | ||
140ms | 13.2 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-4-16 14:32:51 | ||
140ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-2-21 21:08:08 | ||
141ms | 13.1 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-5-2 21:09:51 | ||
141ms | 12 MiB | C++ 11 | 766 Bytes | 2023-4-10 17:25:23 |
信息
- ID
- 54
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 149
- 已通过
- 70
- 上传者