统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
358ms | 304 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2024-12-7 17:06:35 | ||
359ms | 308 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2023-8-19 18:36:08 | ||
360ms | 308 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2024-7-30 15:44:23 | ||
360ms | 396 KiB | C++ 11 | 621 Bytes | 2023-9-29 11:46:11 | ||
361ms | 384 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2025-7-9 11:20:04 | ||
362ms | 304 KiB | C++ 11 | 682 Bytes | 2025-2-12 20:49:38 | ||
366ms | 336 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2025-7-22 11:45:25 | ||
366ms | 384 KiB | C++ 11 | 671 Bytes | 2024-11-2 10:02:44 | ||
370ms | 308 KiB | C++ 11 | 461 Bytes | 2024-10-13 16:40:48 | ||
371ms | 308 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2023-10-14 16:46:06 | ||
372ms | 332 KiB | C++ 98 | 604 Bytes | 2025-7-22 11:43:12 | ||
372ms | 332 KiB | C++ 11 | 667 Bytes | 2025-7-22 11:43:02 | ||
372ms | 384 KiB | C++ 17 | 639 Bytes | 2025-6-16 13:19:30 | ||
373ms | 332 KiB | C++ 11 | 633 Bytes | 2025-7-22 11:22:48 | ||
373ms | 384 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2024-12-7 15:20:27 | ||
375ms | 384 KiB | C++ 11 | 602 Bytes | 2025-7-22 11:46:15 | ||
376ms | 384 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2024-1-29 11:18:07 | ||
378ms | 384 KiB | C++ 11 | 570 Bytes | 2025-7-22 11:46:03 | ||
379ms | 384 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2024-10-25 20:00:57 | ||
383ms | 392 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2024-12-18 22:17:24 | ||
384ms | 336 KiB | C++ 11 | 454 Bytes | 2025-7-22 11:41:45 | ||
385ms | 384 KiB | C++ 11 | 638 Bytes | 2025-7-16 9:18:37 | ||
386ms | 384 KiB | C++ 11 | 717 Bytes | 2023-12-24 17:09:20 | ||
386ms | 304 KiB | C++ 98 | 527 Bytes | 2024-6-12 22:25:05 | ||
389ms | 312 KiB | C++ 11 | 682 Bytes | 2025-2-12 20:49:29 | ||
390ms | 384 KiB | C++ 17 | 579 Bytes | 2025-7-22 11:47:22 | ||
390ms | 384 KiB | C++ 98 | 798 Bytes | 2025-7-22 11:37:06 | ||
390ms | 308 KiB | C++ 11 | 887 Bytes | 2025-1-22 20:48:00 | ||
390ms | 300 KiB | C++ 98 | 546 Bytes | 2024-6-12 22:24:11 | ||
391ms | 384 KiB | C++ 98 | 717 Bytes | 2023-12-10 9:33:51 |
信息
- ID
- 76
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 410
- 已通过
- 100
- 上传者