统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 304 KiB | C++ 11 | 195 Bytes | 2024-11-5 18:51:32 | ||
| 1ms | 340 KiB | C++ 11 | 243 Bytes | 2026-3-10 22:00:38 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2025-7-17 13:01:52 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++ 11 | 127 Bytes | 2025-11-8 14:42:54 | ||
| 1ms | 260 KiB | C++ 11 | 191 Bytes | 2025-1-22 20:15:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2025-3-20 20:31:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2024-4-10 19:58:05 | ||
| 1ms | 280 KiB | C++ 11 | 99 Bytes | 2024-5-14 17:27:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 132 Bytes | 2025-3-20 22:31:44 | ||
| 1ms | 308 KiB | C++ 11 | 104 Bytes | 2024-11-2 10:31:01 | ||
| 1ms | 384 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2024-10-5 17:14:49 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++ 11 | 241 Bytes | 2025-4-5 14:40:44 | ||
| 1ms | 284 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2025-3-19 20:31:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 241 Bytes | 2025-3-20 20:43:35 | ||
| 1ms | 308 KiB | C++ 11 | 132 Bytes | 2024-12-21 19:08:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 136 Bytes | 2024-10-12 13:16:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 142 Bytes | 2025-10-17 21:33:05 | ||
| 1ms | 332 KiB | C++ 11 | 116 Bytes | 2025-11-6 22:58:59 | ||
| 1ms | 340 KiB | C++ 11 | 202 Bytes | 2026-3-6 18:37:26 | ||
| 1ms | 288 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2026-4-11 11:40:55 | ||
| 1ms | 340 KiB | C++ 11 | 120 Bytes | 2025-11-29 21:08:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2023-10-15 17:44:15 | ||
| 1ms | 340 KiB | C++ 11 | 183 Bytes | 2025-5-19 17:33:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 164 Bytes | 2025-11-8 13:51:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2025-3-22 23:06:11 | ||
| 1ms | 276 KiB | C++ 11 | 358 Bytes | 2024-7-14 8:32:02 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 241 Bytes | 2025-4-1 19:33:57 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++ 11 | 450 Bytes | 2023-8-15 17:10:40 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2025-7-15 21:46:06 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++ 11 | 97 Bytes | 2024-9-30 20:17:15 |
信息
- ID
- 817
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 657
- 已通过
- 413
- 上传者