统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2022-10-6 15:41:53 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 465 Bytes | 2022-10-13 21:57:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 145 Bytes | 2022-10-8 17:39:29 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 201 Bytes | 2022-2-8 16:10:18 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 291 Bytes | 2022-2-8 15:18:14 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 252 Bytes | 2022-2-8 17:28:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 591 Bytes | 2021-12-13 16:49:25 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 156 Bytes | 2023-2-11 10:54:08 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 288 Bytes | 2022-7-2 17:54:58 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 472 Bytes | 2022-8-2 10:00:55 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2022-10-2 21:17:47 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 229 Bytes | 2021-12-12 11:11:26 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 287 Bytes | 2022-7-2 13:51:40 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 154 Bytes | 2022-10-16 9:51:58 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 443 Bytes | 2022-10-17 17:26:10 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 287 Bytes | 2022-7-2 13:51:41 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 361 Bytes | 2022-11-30 21:36:50 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++ 11 | 250 Bytes | 2023-3-7 19:46:27 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 449 Bytes | 2022-10-13 17:22:14 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2021-10-11 20:51:24 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++ 11 | 184 Bytes | 2023-2-13 17:06:30 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 259 Bytes | 2022-10-16 11:39:15 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2022-10-15 20:28:04 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 353 Bytes | 2022-9-25 11:04:56 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 263 Bytes | 2023-5-27 16:35:56 | ||
| 3ms | 304 KiB | C++ 11 | 161 Bytes | 2023-4-1 12:09:02 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 179 Bytes | 2023-6-23 20:51:38 | ||
| 3ms | 308 KiB | C++ 11 | 160 Bytes | 2023-5-14 21:12:19 | ||
| 3ms | 308 KiB | C++ 11 | 166 Bytes | 2023-6-4 15:04:01 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 278 Bytes | 2023-6-3 14:18:48 |
信息
- ID
- 836
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 1186
- 已通过
- 586
- 上传者