统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 300 KiB | C++ 11 | 280 Bytes | 2024-11-3 15:21:28 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 692 Bytes | 2023-12-2 10:33:28 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 272 Bytes | 2025-3-28 19:33:32 | ||
| 5ms | 300 KiB | C++ 11 | 228 Bytes | 2024-11-27 20:13:01 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++ 11 | 295 Bytes | 2024-11-3 15:20:31 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 388 Bytes | 2024-1-28 11:31:12 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 307 Bytes | 2024-4-5 18:18:46 | ||
| 5ms | 340 KiB | C++ 17 | 326 Bytes | 2026-7-14 9:37:37 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 432 Bytes | 2024-9-23 20:50:51 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 293 Bytes | 2023-12-11 17:47:12 | ||
| 5ms | 284 KiB | C++ 11 | 289 Bytes | 2026-5-15 18:42:26 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 317 Bytes | 2026-4-22 17:40:30 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 226 Bytes | 2024-3-9 16:40:54 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 315 Bytes | 2024-1-28 11:09:28 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++ 17 | 383 Bytes | 2026-7-5 18:44:41 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 317 Bytes | 2025-4-21 19:22:58 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 326 Bytes | 2026-6-28 17:18:13 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 401 Bytes | 2026-5-29 19:40:54 | ||
| 5ms | 296 KiB | C++ 11 | 258 Bytes | 2023-12-10 15:05:36 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 292 Bytes | 2026-5-15 18:44:13 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 270 Bytes | 2025-3-28 19:37:54 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 267 Bytes | 2024-3-31 17:06:26 | ||
| 5ms | 260 KiB | C++ 11 | 281 Bytes | 2024-11-27 20:12:48 | ||
| 5ms | 336 KiB | C++ 11 | 276 Bytes | 2026-7-21 21:09:41 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 274 Bytes | 2026-6-3 17:28:28 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 263 Bytes | 2026-5-15 18:46:59 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 317 Bytes | 2025-3-17 14:14:02 | ||
| 5ms | 304 KiB | C++ 11 | 313 Bytes | 2026-7-5 19:49:02 | ||
| 5ms | 264 KiB | C++ 11 | 295 Bytes | 2024-11-3 15:24:27 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 246 Bytes | 2025-7-16 14:35:37 |
信息
- ID
- 1004
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 711
- 已通过
- 304
- 上传者