ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1361 / 4827 1
10 10   分形之城 167 / 220 1
3159 P0131   台阶问题Ⅰ 9 / 10 9
3161 P0168   乘法口诀表 26 / 60 1
602 602   美国血统 American Heritage 20 / 29 3
672 672   FBI树 49 / 123 5
676 676   陶陶摘苹果 315 / 694 4
677 677   校门外的树 325 / 1159 6
694 694   Hanoi双塔问题 39 / 96 5
716 716   瑞士轮 4 / 26 9
748 748   金币 127 / 253 3
852 852   计算机输出 790 / 2374 6
853 853   大小写字母转换 522 / 1106 4
855 855   点和正方形的关系 303 / 538 3
856 856   分段函数 263 / 550 4
857 857   分数评级 125 / 240 3
859 859   简单的计算器 438 / 2414 8
862 862   买铅笔 322 / 700 4
863 863   某年某月的天数 282 / 899 6
864 864   能被3、5、7整除的数 387 / 1357 6
865 865   年龄段判断 452 / 932 4
866 866   判断闰年 602 / 1580 5
868 868   判断数正负 435 / 919 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 399 / 807 4
871 871   苹果和虫子 438 / 2121 7
873 873   奇偶ASCII值判断 485 / 1069 4
874 874   骑车与走路 516 / 2250 7
876 876   求一元二次方程 204 / 747 6
877 877   三个数中的最大值 450 / 1094 5
879 879   三角形判断 360 / 675 3
880 880   是否平方数 385 / 864 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 530 / 913 2
882 882   数字比大小 491 / 865 3
884 884   水仙花数 470 / 1083 4
885 885   条件输出1 429 / 664 2
886 886   条件输出2 384 / 884 4
887 887   条件输出3 383 / 804 4
888 888   有一门课不及格的学生 554 / 1350 5
890 890   运费计算 369 / 1586 7
891 891   整数大小比较 437 / 784 3
892 892   重题了喂 30 / 70 4
898 898   查找水仙花数 489 / 1862 7
902 902   第n小的质数 126 / 393 6
903 903   短信计费 406 / 1319 6
904 904   菲波那契数 424 / 959 4
905 905   分离整数的各个数 168 / 406 5
906 906   分苹果 353 / 882 5
907 907   分数处理 161 / 400 5
908 908   哥德巴赫猜想 257 / 612 5
910 910   韩信点兵 308 / 851 5
911 911   猴子吃桃子 48 / 176 6
914 914   可口可乐 351 / 919 5
919 919   金币 516 / 1247 5
921 921   均值 542 / 1387 5
924 924   买鸡 246 / 503 4
925 925   满足条件的数累加 452 / 953 4
926 926   幂的末尾 249 / 596 5
928 928   奇数求和 613 / 1811 6
931 931   求和 242 / 773 6
932 932   求阶乘的和 401 / 891 4
933 933   求平均年龄 432 / 873 4
935 935   求小数的某一位 236 / 522 4
941 941   守形数 225 / 445 3
947 947   素数个数 387 / 1263 6
951 951   统计满足条件的4位数 423 / 872 4
953 953   图形处理问题二 258 / 442 6
954 954   图形处理问题三 349 / 823 4
955 955   图形处理问题四 329 / 791 5
957 957   图形处理问题六 209 / 565 5
962 962   我家的门牌号 119 / 619 8
963 963   小明的烦扰 189 / 458 5
967 967   银行利息 231 / 524 4
970 970   与7无关的数 225 / 457 4
972 972   整数的个数 391 / 776 3
974 974   质数的和与积 215 / 569 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 239 / 893 7
978 978   最大跨度值 436 / 899 4
981 981   最高的分数 390 / 1033 5
982 982   最小数和最大数 354 / 881 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 216 / 358 2
991 991   N!中0的个数 133 / 388 6
993 993   冬眠 210 / 1004 7
995 995   查找特定的值 471 / 1396 6
996 996   查找整数 307 / 717 4
997 997   齿轮啮合 144 / 321 4
998 998   分数统计任务1 220 / 536 5
999 999   分数统计任务2 154 / 398 5
1000 1000   猴子选大王 249 / 615 5
1003 1003   计算书费 307 / 718 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 256 / 552 4
1006 1006   年龄与疾病 223 / 588 5
1008 1008   重复!!! 10 / 15 7
1014 1014   数学黑洞6174 154 / 344 4
1016 1016   数组元素移动1 252 / 531 4
1018 1018   统计人数 239 / 727 6
1020 1020   统计天数 379 / 1126 6
1023 1023   鸭子的叫声 248 / 792 6
1024 1024   有趣的跳跃 128 / 828 8
1025 1025   有序数列 141 / 438 6
1026 1026   元素排序 246 / 752 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题