统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 316 KiB | C++ 11 | 415 Bytes | 2026-7-17 14:32:21 | ||
| 10ms | 340 KiB | C++ 17 | 347 Bytes | 2025-8-18 16:02:42 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ 11 | 679 Bytes | 2024-10-27 20:20:32 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ 11 | 463 Bytes | 2024-10-27 19:52:25 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ 11 | 611 Bytes | 2026-4-12 11:41:32 | ||
| 11ms | 316 KiB | C++ 11 | 272 Bytes | 2026-7-17 14:14:44 | ||
| 12ms | 436 KiB | C++ 11 | 330 Bytes | 2026-7-17 15:44:35 | ||
| 14ms | 296 KiB | C++ 11 | 298 Bytes | 2025-7-17 16:55:53 | ||
| 15ms | 296 KiB | C++ 98 | 540 Bytes | 2024-4-21 19:46:26 | ||
| 16ms | 316 KiB | C++ 11 | 306 Bytes | 2025-7-17 16:58:44 | ||
| 16ms | 304 KiB | C++ 98 | 532 Bytes | 2024-4-21 18:12:56 | ||
| 16ms | 316 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2025-7-17 16:56:14 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 319 Bytes | 2025-7-17 17:04:07 | ||
| 16ms | 336 KiB | C++ 11 | 317 Bytes | 2025-7-17 16:58:31 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 341 Bytes | 2025-7-19 21:36:58 | ||
| 16ms | 336 KiB | C++ 11 | 319 Bytes | 2025-7-17 16:58:37 | ||
| 17ms | 256 KiB | C++ 11 | 371 Bytes | 2025-7-17 16:56:16 | ||
| 17ms | 264 KiB | C++ 98 | 309 Bytes | 2023-12-10 8:57:30 | ||
| 17ms | 316 KiB | C++ 11 | 345 Bytes | 2025-6-14 19:19:22 | ||
| 18ms | 312 KiB | C++ 17 | 344 Bytes | 2026-7-19 15:46:04 | ||
| 18ms | 412 KiB | C++ 11 | 261 Bytes | 2025-4-30 11:33:56 | ||
| 18ms | 308 KiB | C++ 11 | 288 Bytes | 2026-7-19 15:45:49 | ||
| 18ms | 256 KiB | C++ 11 | 459 Bytes | 2025-4-8 17:40:51 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 98 | 299 Bytes | 2023-12-10 8:57:16 | ||
| 18ms | 300 KiB | C++ 11 | 314 Bytes | 2023-12-3 9:26:34 | ||
| 18ms | 256 KiB | C++ 11 | 463 Bytes | 2025-4-8 17:36:33 | ||
| 18ms | 340 KiB | C++ 11 | 275 Bytes | 2026-7-19 16:17:39 | ||
| 18ms | 256 KiB | C++ 17 | 823 Bytes | 2024-4-21 15:34:30 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 526 Bytes | 2025-4-8 17:23:47 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++ 98 | 280 Bytes | 2026-7-19 15:46:10 |
信息
- ID
- 1232
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 421
- 已通过
- 138
- 上传者