统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129ms | 268 KiB | C++ 11 | 170 Bytes | 2025-1-26 16:47:33 | ||
| 513ms | 9.9 MiB | C++ 11 | 873 Bytes | 2025-3-5 22:01:37 | ||
| 522ms | 10 MiB | C++ 11 | 826 Bytes | 2025-10-9 19:51:01 | ||
| 530ms | 10.9 MiB | C++ 11 | 873 Bytes | 2025-4-12 17:50:58 | ||
| 546ms | 10.8 MiB | C++ 11 | 873 Bytes | 2025-7-29 12:00:34 | ||
| 579ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2025-2-11 16:24:48 | ||
| 588ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-9-29 13:13:10 | ||
| 591ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-8-23 16:38:49 | ||
| 592ms | 8.1 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2025-2-12 20:57:26 | ||
| 593ms | 8.9 MiB | C++ 11 | 825 Bytes | 2024-11-3 21:28:19 | ||
| 597ms | 8.9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-12-18 22:03:04 | ||
| 601ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-9-20 20:30:05 | ||
| 621ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-7-30 15:51:44 | ||
| 623ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-1-29 11:19:18 | ||
| 624ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-10-27 21:20:44 | ||
| 627ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-12-24 17:11:24 | ||
| 638ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-10-14 16:53:21 | ||
| 638ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-8-10 11:24:04 | ||
| 638ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-7-13 10:46:00 | ||
| 673ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-7-19 10:54:51 | ||
| 675ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2024-3-9 11:59:59 | ||
| 2187ms | 8.8 MiB | C++ 11 | 891 Bytes | 2023-4-12 22:07:18 | ||
| 2209ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-1-4 20:52:38 | ||
| 2235ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-5-13 9:04:13 | ||
| 2242ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-4-16 15:15:13 | ||
| 2243ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2022-10-20 21:02:31 | ||
| 2245ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-5-2 21:21:48 | ||
| 2253ms | 9 MiB | C++ 17 | 871 Bytes | 2023-1-27 21:43:59 | ||
| 2261ms | 9 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-5-20 8:05:44 | ||
| 2265ms | 9.1 MiB | C++ 11 | 871 Bytes | 2023-6-1 21:33:05 | 
信息
- ID
- 84
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 44
- 上传者
 
       
     
     
     
    