统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2025-1-2 22:43:02 | ||
| 5ms | 340 KiB | C++ 11 | 171 Bytes | 2025-5-14 13:09:36 | ||
| 5ms | 392 KiB | C++ 11 | 183 Bytes | 2023-11-11 15:30:16 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2024-10-20 17:02:42 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2023-11-2 20:55:58 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 428 Bytes | 2026-1-28 16:47:39 | ||
| 5ms | 436 KiB | C++ 11 | 171 Bytes | 2026-5-30 9:39:59 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 200 Bytes | 2024-7-17 9:51:15 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 179 Bytes | 2026-5-30 16:37:00 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 240 Bytes | 2024-10-27 14:20:20 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 187 Bytes | 2024-12-7 18:47:41 | ||
| 5ms | 296 KiB | C++ 11 | 322 Bytes | 2025-11-20 21:25:37 | ||
| 5ms | 336 KiB | C++ 11 | 178 Bytes | 2025-4-10 22:36:15 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2024-5-22 20:13:24 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 184 Bytes | 2023-9-2 11:29:54 | ||
| 5ms | 388 KiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2026-6-1 17:58:56 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 190 Bytes | 2024-5-22 20:09:50 | ||
| 5ms | 312 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2023-8-4 13:08:36 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++ 11 | 184 Bytes | 2024-5-22 20:00:57 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 215 Bytes | 2025-5-21 17:13:23 | ||
| 5ms | 288 KiB | C++ 11 | 245 Bytes | 2024-5-22 20:37:38 | ||
| 5ms | 264 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2024-4-13 12:23:10 | ||
| 5ms | 340 KiB | C++ 11 | 224 Bytes | 2026-5-16 9:25:37 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 180 Bytes | 2025-4-12 16:23:43 | ||
| 5ms | 260 KiB | C++ 11 | 163 Bytes | 2024-12-7 22:08:24 | ||
| 5ms | 300 KiB | C++ 11 | 178 Bytes | 2025-12-26 23:12:08 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++ 11 | 193 Bytes | 2025-5-21 17:21:14 | ||
| 5ms | 340 KiB | C++ 11 | 335 Bytes | 2026-5-30 16:50:01 | ||
| 5ms | 264 KiB | C++ 11 | 232 Bytes | 2024-7-20 14:33:05 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 178 Bytes | 2025-4-17 19:53:16 |
信息
- ID
- 880
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 1028
- 已通过
- 442
- 上传者