统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 217 Bytes | 2022-7-6 19:36:19 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 176 Bytes | 2022-3-6 20:22:55 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 197 Bytes | 2022-7-6 11:01:53 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 191 Bytes | 2022-7-6 11:00:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 217 Bytes | 2022-7-6 19:36:14 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2022-7-5 21:19:28 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 147 Bytes | 2022-12-11 21:50:55 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 161 Bytes | 2022-7-5 21:54:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2022-7-5 22:01:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 220 Bytes | 2022-7-4 14:18:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 213 Bytes | 2022-7-6 19:33:58 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2022-7-5 21:19:28 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 165 Bytes | 2022-3-21 18:53:23 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2023-5-27 19:44:39 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2022-10-25 18:03:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2023-5-11 13:29:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 179 Bytes | 2022-1-13 10:52:18 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 179 Bytes | 2022-7-6 19:31:58 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2022-10-17 20:41:15 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 207 Bytes | 2022-7-6 19:43:28 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 169 Bytes | 2023-1-10 10:39:55 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2023-3-17 18:47:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 137 Bytes | 2022-3-6 20:21:31 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 186 Bytes | 2022-7-6 19:46:18 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 206 Bytes | 2023-5-18 19:29:25 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 161 Bytes | 2022-7-5 21:54:53 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2023-3-8 19:39:20 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 163 Bytes | 2023-3-31 20:51:37 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2023-4-5 20:08:06 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 857 Bytes | 2023-1-30 18:29:01 | 
信息
- ID
 - 984
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 32MiB
 - 难度
 - 3
 - 标签
 - 递交数
 - 510
 - 已通过
 - 262
 - 上传者