ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
893 893   2的幂次方 1 / 35 10
894 894   奥运奖牌计数 222 / 493 4
896 896   不吉利日期 114 / 180 2
897 897   财务管理 10 / 16 7
898 898   查找水仙花数 450 / 1548 6
899 899   成比例的数字 81 / 242 6
900 900   出售金鱼 67 / 288 7
901 901   传染病 20 / 47 5
902 902   第n小的质数 123 / 385 6
903 903   短信计费 382 / 1206 6
904 904   菲波那契数 392 / 854 4
905 905   分离整数的各个数 164 / 401 5
906 906   分苹果 255 / 580 4
907 907   分数处理 147 / 382 5
908 908   哥德巴赫猜想 244 / 592 5
909 909   含k个3的数 148 / 434 6
910 910   韩信点兵 291 / 770 5
911 911   猴子吃桃子 47 / 167 6
912 912   画矩形 114 / 255 4
913 913   鸡尾酒疗法 69 / 130 3
914 914   可口可乐 338 / 870 5
915 915   计算多项式的值 115 / 257 4
916 916   计算分数加减表达式的值 22 / 24 2
917 917   计算两个日期之间的天数 97 / 190 3
918 918   角谷猜想 179 / 457 5
919 919   金币 503 / 1222 5
920 920   救援 25 / 35 2
921 921   均值 478 / 1128 4
922 922   开关灯 124 / 349 5
923 923   买房子 24 / 71 6
924 924   买鸡 232 / 483 4
925 925   满足条件的数累加 395 / 813 4
926 926   幂的末尾 231 / 561 5
928 928   奇数求和 547 / 1517 5
929 929   求出e的值 17 / 27 4
930 930   求分数序列和 18 / 19 3
931 931   求和 230 / 730 6
932 932   求阶乘的和 387 / 860 4
933 933   求平均年龄 416 / 842 4
934 934   求三个数的最大公约数 35 / 66 3
935 935   求小数的某一位 224 / 493 4
936 936   求整数的和与均值 68 / 175 5
937 937   求最大公约数 184 / 327 3
938 938   球弹跳高度的计算 79 / 154 3
940 940   人口增长 39 / 69 3
941 941   守形数 214 / 428 3
942 942   数1的个数 88 / 169 3
943 943   数字变换 11 / 20 6
945 945   数字统计 7 / 10 9
947 947   素数个数 344 / 1141 6
948 948   素数回文数的个数 91 / 218 5
949 949   特殊自然数 13 / 17 5
950 950   特殊自然数2 5 / 17 8
951 951   统计满足条件的4位数 401 / 812 4
952 952   图形处理问题一 252 / 411 2
953 953   图形处理问题二 246 / 424 6
954 954   图形处理问题三 330 / 746 4
955 955   图形处理问题四 314 / 756 5
956 956   图形处理问题五 215 / 433 4
957 957   图形处理问题六 200 / 547 5
958 958   图形处理问题七 204 / 379 3
959 959   图形处理问题八 193 / 365 3
960 960   图形处理问题九 175 / 320 3
961 961   完全数 67 / 144 4
962 962   我家的门牌号 106 / 575 8
963 963   小明的烦扰 177 / 431 5
965 965   亚索的位移 6 / 11 9
966 966   药房管理 62 / 177 5
967 967   银行利息 219 / 498 4
968 968   有条件的A+B 问题 18 / 21 3
969 969   余数相同问题 7 / 40 8
970 970   与7无关的数 213 / 434 4
971 971   与指定数字相同的数的个数 27 / 59 4
972 972   整数的个数 369 / 728 3
973 973   正常血压 49 / 98 4
974 974   质数的和与积 185 / 508 5
975 975   质数个数 120 / 427 6
976 976   质数因式分解 12 / 15 6
977 977   最大公约数与最小公倍数 212 / 793 7
978 978   最大跨度值 398 / 770 3
979 979   最大质因子序列 1 / 40 10
980 980   最大最小公倍数 86 / 292 6
981 981   最高的分数 375 / 996 5
982 982   最小数和最大数 338 / 844 5
983 983   A+B 输入输出练习I 293 / 741 5
984 984   A+B 输入输出练习II 246 / 445 3
985 985   A+B 输入输出练习III 228 / 460 4
986 986   A+B 输入输出练习IV 205 / 353 2
987 987   A+B 输入输出练习V 193 / 344 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 183 / 314 2
989 989   A+B 输入输出练习VII 188 / 308 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 201 / 332 2
991 991   N!中0的个数 118 / 358 6
1227 1227   楼梯问题 22 / 224 9
1418 1418   数字求和 12 / 12 7
1419 1419   寻找某一个数字的倍数与因子 10 / 11 8
1420 1420   树的高度 8 / 10 9
1422 1422   暴戾的国王 8 / 19 7
1427 1427   数字查重 4 / 7 10
1501 1501   客人数 267 / 771 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题