统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ms | 256 KiB | C++ 11 | 485 Bytes | 2022-12-21 13:22:48 | ||
| 39ms | 384 KiB | C++ 11 | 457 Bytes | 2023-3-11 22:09:11 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2022-12-20 20:58:17 | ||
| 39ms | 308 KiB | C++ 11 | 333 Bytes | 2022-12-22 10:20:30 | ||
| 39ms | 272 KiB | C++ 11 | 457 Bytes | 2023-5-29 17:34:39 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++ 11 | 376 Bytes | 2022-7-9 9:46:50 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++ 98 | 457 Bytes | 2023-4-1 14:00:01 | ||
| 39ms | 384 KiB | C++ 11 | 457 Bytes | 2022-11-14 14:24:59 | ||
| 40ms | 300 KiB | C++ 11 | 353 Bytes | 2023-5-17 21:43:15 | ||
| 40ms | 264 KiB | C++ 11 | 343 Bytes | 2023-4-18 17:07:03 | ||
| 40ms | 256 KiB | C++ 11 | 453 Bytes | 2022-12-9 17:54:35 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++ 11 | 396 Bytes | 2023-5-14 8:41:08 | ||
| 40ms | 400 KiB | C++ 11 | 288 Bytes | 2023-5-2 14:18:58 | ||
| 40ms | 256 KiB | C++ 11 | 326 Bytes | 2022-12-21 15:58:38 | ||
| 40ms | 264 KiB | C++ 11 | 457 Bytes | 2023-4-10 18:07:47 | ||
| 40ms | 264 KiB | C++ 11 | 624 Bytes | 2022-7-7 18:38:59 | ||
| 40ms | 264 KiB | C++ 98 | 457 Bytes | 2022-12-22 18:08:35 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++ 11 | 344 Bytes | 2022-8-6 20:44:48 | ||
| 40ms | 300 KiB | C++ 11 | 366 Bytes | 2022-12-24 11:49:40 | ||
| 40ms | 260 KiB | C++ 11 | 654 Bytes | 2022-12-11 9:30:01 | ||
| 41ms | 256 KiB | C++ 11 | 457 Bytes | 2023-3-4 20:50:02 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++ 98 | 457 Bytes | 2023-6-4 8:33:27 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++ 11 | 693 Bytes | 2022-10-14 23:41:40 | ||
| 41ms | 256 KiB | C++ 98 | 457 Bytes | 2022-12-22 18:08:24 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++ 11 | 457 Bytes | 2023-3-26 15:28:29 | ||
| 42ms | 260 KiB | C++ 11 | 453 Bytes | 2022-12-15 22:05:06 | ||
| 43ms | 384 KiB | C++ 11 | 407 Bytes | 2022-12-15 11:06:20 | ||
| 43ms | 308 KiB | C++ 11 | 288 Bytes | 2023-1-11 19:14:57 | ||
| 43ms | 264 KiB | C++ 11 | 387 Bytes | 2023-5-22 21:39:04 | ||
| 43ms | 384 KiB | C++ 11 | 379 Bytes | 2022-12-18 12:28:27 | 
信息
- ID
 - 947
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 1263
 - 已通过
 - 387
 - 上传者