ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
748 748   金币 160 / 332 4
893 893   2的幂次方 4 / 52 9
894 894   奥运奖牌计数 290 / 682 4
896 896   不吉利日期 136 / 231 2
898 898   查找水仙花数 512 / 1996 7
899 899   成比例的数字 87 / 293 6
900 900   出售金鱼 70 / 291 7
901 901   传染病 24 / 91 7
902 902   第n小的质数 141 / 425 6
903 903   短信计费 471 / 1555 6
904 904   菲波那契数 447 / 1010 4
905 905   分离整数的各个数 231 / 631 5
906 906   分苹果 388 / 945 5
907 907   分数处理 162 / 401 5
908 908   哥德巴赫猜想 259 / 615 5
909 909   含k个3的数 208 / 726 6
910 910   韩信点兵 333 / 888 5
911 911   猴子吃桃子 49 / 181 6
912 912   画矩形 122 / 269 4
913 913   鸡尾酒疗法 72 / 135 3
914 914   可口可乐 408 / 1134 5
915 915   计算多项式的值 131 / 281 4
916 916   计算分数加减表达式的值 24 / 28 1
917 917   计算两个日期之间的天数 112 / 211 3
918 918   角谷猜想 221 / 578 5
919 919   金币 518 / 1254 5
920 920   救援 38 / 85 4
921 921   均值 593 / 1537 5
922 922   开关灯 149 / 443 6
923 923   买房子 26 / 73 5
924 924   买鸡 285 / 639 4
925 925   满足条件的数累加 478 / 1024 4
926 926   幂的末尾 251 / 600 5
928 928   奇数求和 670 / 1945 6
929 929   求出e的值 19 / 29 3
930 930   求分数序列和 20 / 21 2
931 931   求和 243 / 783 6
932 932   求阶乘的和 436 / 1001 4
933 933   求平均年龄 446 / 897 4
934 934   求三个数的最大公约数 47 / 87 3
935 935   求小数的某一位 237 / 524 4
936 936   求整数的和与均值 71 / 182 5
937 937   求最大公约数 207 / 375 3
938 938   球弹跳高度的计算 109 / 255 4
940 940   人口增长 42 / 72 2
941 941   守形数 226 / 451 3
942 942   数1的个数 93 / 177 3
943 943   数字变换 13 / 22 5
945 945   数字统计 12 / 15 6
947 947   素数个数 391 / 1282 6
948 948   素数回文数的个数 92 / 219 5
949 949   特殊自然数 14 / 19 5
950 950   特殊自然数2 6 / 18 8
951 951   统计满足条件的4位数 435 / 898 4
952 952   图形处理问题一 267 / 454 2
953 953   图形处理问题二 270 / 494 6
954 954   图形处理问题三 386 / 935 9
955 955   图形处理问题四 371 / 1006 5
956 956   图形处理问题五 244 / 537 4
957 957   图形处理问题六 211 / 568 5
958 958   图形处理问题七 217 / 403 3
959 959   图形处理问题八 203 / 393 3
960 960   图形处理问题九 186 / 350 3
961 961   完全数 102 / 225 4
962 962   我家的门牌号 120 / 620 7
963 963   小明的烦扰 190 / 469 5
965 965   亚索的位移 7 / 12 9
966 966   药房管理 144 / 363 5
967 967   银行利息 233 / 536 4
968 968   有条件的A+B 问题 19 / 26 3
969 969   余数相同问题 8 / 41 8
970 970   与7无关的数 230 / 464 4
971 971   与指定数字相同的数的个数 30 / 63 4
972 972   整数的个数 407 / 802 3
973 973   正常血压 85 / 216 5
974 974   质数的和与积 217 / 576 5
975 975   质数个数 135 / 460 6
976 976   质数因式分解 27 / 47 3
977 977   最大公约数与最小公倍数 240 / 905 7
978 978   最大跨度值 450 / 928 4
979 979   最大质因子序列 3 / 47 9
980 980   最大最小公倍数 102 / 352 6
981 981   最高的分数 436 / 1125 5
982 982   最小数和最大数 367 / 929 5
983 983   A+B 输入输出练习I 308 / 783 5
984 984   A+B 输入输出练习II 271 / 543 4
985 985   A+B 输入输出练习III 251 / 528 4
986 986   A+B 输入输出练习IV 222 / 378 2
987 987   A+B 输入输出练习V 209 / 371 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 198 / 353 3
989 989   A+B 输入输出练习VII 202 / 333 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 218 / 360 2
991 991   N!中0的个数 143 / 421 6
1227 1227   楼梯问题 32 / 266 8
1418 1418   数字求和 13 / 13 6
1419 1419   寻找某一个数字的倍数与因子 11 / 12 8
1420 1420   树的高度 9 / 11 8
1422 1422   暴戾的国王 9 / 20 7
1427 1427   数字查重 6 / 12 9
1501 1501   客人数 304 / 855 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题